Технониколь Технофас Эффект 1200*600*100мм (2,16м2) (0,216м3) 130кг/м3
Характеристики
Толщина:
100 мм
Формат (Д*Ш, мм):
100х600х1200 (2,16м2) (0,216м3)
Производитель:
Технониколь
Толщина, мм:
100
Длина, мм:
1200
Ширина, мм:
600
Теплопроводность:
037 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,037 Вт/(м·К)
Смотреть все
Категории
Доставка
Оплата
Описание
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ – это негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Используют материал в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в системах штукатурного фасада.
Преимущества:
- - является негорючим материалом (класс НГ);
- - обладает низкой теплопроводностью;
- - устойчив к кратковременному воздействию влаги;
- - имеет высокую плотность;
- - прочность на отрыв слоев не менее 0,015 Мпа.
Упаковка и хранение
Вата каменная ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ размером 1200x600x100 мм поставляется в термоусадочной пленке в количестве 3 штук. Материал следует хранить упакованным в складском помещении до начала монтажа. При хранении материала на открытом воздухе необходимо соорудить навес, чтобы уберечь материал от осадков.Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.045 |
Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м?, не более : | 1 |
Группа горючести : | НГ |
Длина, мм : | 1200 |
Количество в упаковке, шт : | 3 |
Маркировка / Спецификация : | Фас |
Материал : | Базальтовое волокно |
Назначение : | Теплоизоляция |
Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
Плотность, кг/м? : | 131 |
Площадь материала в упаковке, м? : | 2.16 |
Подсерия : | Эффект |
Содержание органических веществ, не более, % : | 4.5 |
Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К : | 0.037 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.038 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.04 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.042 |
Толщина, мм : | 100 |
Форма : | Плита |
Ширина, мм : | 600 |
Элементы зданий и сооружений : | Фасады, Штукатурные фасады |
Характеристики
Толщина | 100 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 100х600х1200 (2,16м2) (0,216м3) |
Производитель | Технониколь |
Толщина, мм | 100 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Теплопроводность | 037 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Плотность | 130 |
Плотность, кг/м3 | 130 |
Отзывы
