ISOROC (Изорок) ИЗОЛАЙТ 50 мм 50пл
Характеристики
Толщина:
50 мм
Формат (Д*Ш, мм):
50х600х1000 * 8 шт (4,8 м2) (0,24 м3)
Производитель:
Isoroc
Толщина, мм:
50
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
600
Теплопроводность:
034 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,034 Вт/(м·К)
Смотреть все
Категории
Доставка
Оплата
Описание
Характеристики
Размер, мм | В упаковке | ||||
длина | ширина | толщина | штук | м2 | м3 |
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,2400 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,2400 |
ИЗОЛАЙТ-Л
В последние годы российские производители теплоизоляционных материалов взяли курс на создание универсальных утеплителей, с помощью которых можно изолировать различные конструкции дома. Его можно приобрести по сниженной цене благодаря оптовой покупке партии теплоизоляционного материала. Выбор универсального утеплителя позволит уменьшить расходы на доставку и монтаж. Примером такого материала является ИЗОЛАЙТ-Л, который производит российский завод ИЗОРОК. Им можно утеплить скатную кровлю, стены, полы по лагам и каркасные перегородки. Он обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами.Основные особенности
ИЗОЛАЙТ-Л производится на новейшем оборудовании, и отвечает всем современным требованиям строительной отрасли. Для его изготовления используют натуральный камень базальтовой породы и безопасное синтетическое связующее. Все это делает дом, утепленный ИЗОЛАЙТ-Л, комфортным и экологичным. Кроме того, в таком здании снижен риск возникновения пожаров — ведь базальтовый утеплитель не горит. Он гидрофобен, поэтому не накапливает влагу и не промерзает, что позволяет ему сохранять свои теплоизоляционные характеристики при любых температурах. У данного утеплителя сравнительно невысокая плотность (40 кг/куб.м), поэтому он не подходит для изоляции нагруженных конструкций. Но при правильном монтаже он будет служить более полувека, не разрушаясь от воздействия химических и биологических факторов, не теряя формы и изначальной плотности.Технические характеристики ИЗОЛАЙТ-Л | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 40 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500 (600)* |
Толщина | мм | 50-200 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,036 |
-При температуре 25 С | 0,038 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,043 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,047 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 2,5 | |
Сжимаемость | %, не более | 30 |
Горючесть | группа | НГ |
Характеристики
Толщина | 50 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 50х600х1000 * 8 шт (4,8 м2) (0,24 м3) |
Производитель | Isoroc |
Толщина, мм | 50 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Теплопроводность | 034 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,034 Вт/(м·К) |
Плотность | 50 |
Плотность, кг/м3 | 50 |
Отзывы
