Penoplex (Пеноплекс) Фундамент 100 мм
Характеристики
Толщина:
100 мм
Формат (Д*Ш, мм):
100х585х1185 * 4 шт (2,77 м2) (0,27 м3)
Производитель:
Пеноплекс
Толщина, мм:
100
Длина, мм:
1185
Ширина, мм:
585
Теплопроводность:
030 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,030 Вт/(м·К)
Смотреть все
Категории
Доставка
Оплата
Описание
ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ 1185*585*100 (2,7729м2)(0,2772м3)
Как известно, основой здания или сооружения является его фундамент, и от того, насколько надежно он защищен от влаги и температурных перепадов, зависит долговечность всей конструкции. Поэтому фундаменты, стены подвалов и цокольных этажей, заглубленные в грунт, рекомендуется хорошо изолировать от морозов, грунтовых вод, пучения грунта во время его промерзания или оттаивания. Чтобы обеспечить потребность строительной индустрии в материале, который сможет надежно изолировать все вышеописанные конструкции, российский завод Пеноплэкс разработал экструдированный пенополистерол ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.Основные особенности
Как и другие виды экструдированных пенополистеролов, данный утеплитель обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным коэффициентом водопоглощения и устойчивостью к воздействию химических и биологических разрушающих факторов. Кстати, его водоотталкивающая способность позволяет применять его в качестве гидроизоляционного покрытия — поэтому вы можете купить ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ вместо того, чтобы отдельно приобретать гидро- и теплоизоляцию, а затем тратить вдвое больше времени и денег на их монтаж. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ представляет собой жесткие плиты со ступенчатой кромкой. Их плотность — 29-33 кг/куб.м, а характеристики прочности — 0,27 МПа. Вы можете выбрать утеплитель той толщины, которая будет соответствовать теплотехническим расчетам, сделанным для вашего региона — к примеру, в южных районах можно обойтись плитой в 20 мм, а в северных понадобится утеплитель толщиной не менее 100 мм. Но их применение ограничено степенью их пожароустойчивости — она довольно небольшая, так как плиты относятся к классу сильногорючих.Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Плотность | ГОСТ 17177-94 | кг/м? | 29,0-33,0 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,27 (2,7; 27) |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,4 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м?°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м?°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 23-101-2004 | Вт/(м?°К) | 0,032 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -50 ... +75 |
Характеристики
Толщина | 100 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 100х585х1185 * 4 шт (2,77 м2) (0,27 м3) |
Производитель | Пеноплекс |
Толщина, мм | 100 |
Длина, мм | 1185 |
Ширина, мм | 585 |
Теплопроводность | 030 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,030 Вт/(м·К) |
Плотность | 35 |
Плотность, кг/м3 | 35 |
Отзывы
