Penoplex (Пеноплекс) Комфорт 30 мм
Характеристики
Толщина:
30 мм
Формат (Д*Ш, мм):
30х585х1185 * 13 шт (9,012 м2) (0,2704 м3)
Производитель:
Пеноплекс
Толщина, мм:
30
Длина, мм:
1185
Ширина, мм:
585
Теплопроводность:
030 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,030 Вт/(м·К)
Смотреть все
Категории
Доставка
Оплата
Описание
ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ 1185*585* 30 (9,012м2)(0,2704м3) (13шт)
Для снижения сметной стоимости малоэтажного строительства, с целью утепления жилых домов часто применяются универсальные теплоизоляционные материалы — к примеру, ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, который выпускает российская компания Пеноплэкс. Приобретая такой материал в больших количествах, вы можете получить хорошую скидку. А подходит он для теплоизоляции многих конструкций дома: цоколя, наружных стен, подвалов, кровельных систем.
Цена ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ в нашей компании является одной из самых низких в Москве и Подмосковье. Мы можем организовать его доставку на место строительства. Впрочем, если вам по каким-то причинам не подошел этот утеплитель для стен, мы предложим вам теплоизоляционные материалы других производителей — по оптовой цене и с доставкой.
Для снижения сметной стоимости малоэтажного строительства, с целью утепления жилых домов часто применяются универсальные теплоизоляционные материалы — к примеру, ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, который выпускает российская компания Пеноплэкс. Приобретая такой материал в больших количествах, вы можете получить хорошую скидку. А подходит он для теплоизоляции многих конструкций дома: цоколя, наружных стен, подвалов, кровельных систем.
Основные особенности
Данный утеплитель обладает всеми достоинствами, которые присущи пенополистеролу — у него крайне низкий коэффициент теплопроводности, высокая гидрофобность, отличная способность изолировать шум. Он не гниет и не является благоприятной средой для расселения насекомых, плесени и грибков. Производитель заявляет, что срок его службы может достигать семидесяти лет. Вы можете купить ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ толщиной 20-100 мм, что позволит защитить дом от морозов даже в северных регионах России. Плотность данного утеплителя — 25-35 кг/куб.м, прочность — 0,2 МПа. Он выпускается в виде плит размером 600х1200 мм, которые имеют по периметру кромку в виде ступеньки. Она служит дополнительной гарантией того, что в вашем доме будет хорошо сохраняться тепло — ведь на стыках плит не будут образовываться «мостики холода». Данный утеплитель имеет лишь одну слабую сторону — его применение для внутреннего утепления жилых помещений крайне нежелательно, так как он относится к классу сильногорючих (Г4).Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Плотность плит | ГОСТ 17177-94 | кг/м? | 31 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,20 (2,0; 20) |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,25 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м?°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м?°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 23-101-2004 | Вт/(м?°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -50 ... +75 |
Характеристики
Толщина | 30 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 30х585х1185 * 13 шт (9,012 м2) (0,2704 м3) |
Производитель | Пеноплекс |
Толщина, мм | 30 |
Длина, мм | 1185 |
Ширина, мм | 585 |
Теплопроводность | 030 Вт/(м·К), ?10 = 0, ?10 = 0,030 Вт/(м·К) |
Плотность | 31 |
Плотность, кг/м3 | 31 |
Отзывы
